Aficio™mp 301spf
Detay Bilgileri
-
Ürün Kodu : Aficio™MP 301SPF
Dil Kodu : Tr
- Ürün Grubu :Siyah Beyaz Baskı Sistemleri
-
https://www.transcopy.com.tr/Tr/UrunDetail/Aficio%E2%84%A2mp-301spf-66
GENEL |
||
|
||
Isinma süresi: | 23 saniye | |
|
||
Ilk çikti hizi: | 6 saniye | |
|
||
Sürekli çikti hizi: | dakikada 30 sayfa | |
|
||
Boyutlar (G x D x Y): | 476 x 450 x 451 mm | |
|
||
Agirlik: | 26 kg | |
|
||
Güç kaynagi: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
FOTOKOPI MAKINESI |
||
|
||
Fotokopi islemi: | Lazer isini tarama ve elektro-fotografik yazdirma | |
|
||
Çoklu kopyalama: | 99 kopyaya kadar | |
|
||
Çözünürlük: | 600 dpi | |
|
||
Yakinlastir: | %1 adimda %25'den %400'e | |
|
||
YAZICI |
||
|
||
RAM: | Maksimum: | 1.024 MB |
|
||
HDD (Seçenek): | Maksimum: | 128 GB |
|
||
Yazici dili: | Standart: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Arayüz: | Standart: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Seçenek: | Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Ag protokolü: | TCP/IP, IPX/SPX (Seçenek) | |
|
||
Windows® ortamlari: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
|
||
Mac OS ortamlari: | Macintosh OS X Native v10.2 veya üstü | |
|
||
UNIX ortamlari: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Novell® Netware® ortamlari: | v6.5 | |
|
||
SAP® R/3® ortamlari: | SAP® R/3 3.x® veya üstü | |
|
||
TARAYICI |
||
|
||
Tarama hizi: | Tam renkli: | Dakikada maksimum 30 orijinal |
|
||
S-B: | Dakikada maksimum 30 orijinal | |
|
||
Çözünürlük: | Standart: | 100 - 600 dpi |
|
||
Dosya formati: | Tek sayfali TIFF, Tek sayfali JPEG, Tek sayfali PDF, Tek sayfali Yüksek sikistirmali PDF, Tek sayfali PDF-A, Çok sayfali TIFF, Çok sayfali PDF, Çok sayfali Yüksek sikistirmali PDF, Çok sayfali PDF-A | |
|
||
E-postaya: | Tara: | SMTP, TCP/IP |
|
||
Klasör: | SMB, FTP, NCP (Seçenek) | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Devre: | PSTN, PBX | |
|
||
Uyumluluk: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Modem hizi: | Maksimum: | 33,6 Kbps |
|
||
Tarama hizi: | 2,4 saniye | |
|
||
Hafiza kapasitesi: | 4 MB | |
|
||
Hafiza yedekleme: | Evet | |
|
||
KAGIT KULLANIMI |
||
|
||
Tavsiye edilen kagit boyutu: | Standart kagit kaset(ler)i: | A4, A5 |
|
||
Bypass tepsisi: | A4, A6 | |
|
||
Kagit giris kapasitesi: | Maksimum: | 1.350 yaprak |
|
||
Kagit çikis kapasitesi: | Standart: | 250 yaprak |
|
||
Kagit agirligi: | Standart kagit kaset(ler)i: | 60 - 90 g/m² |
|
||
Bypass tepsisi: | 60 - 157 g/m² | |
|
||
Dubleks tepsisi: | 64 - 90 g/m² | |
|
||
EKOLOJI |
||
|
||
Güç tüketimi: | Maksimum: | 1,1 kW |
|
||
Hazir modu: | 83,5 W | |
|
||
Düsük güç modu: | 3,1 W | |
|
||
TEC (Genel Elektrik Tüketimi): | 1.511/1.535 Wh | |
|
||
SEÇENEKLER |
||
|
||
|
||
|
||
Warm-up time: 30 seconds from power off, 10 seconds from sleep mode. | ||
|
||
Up to 2 optional 500-sheet paper trays can be attached. | ||
|
||
Modellerin, seçeneklerin ve yazilimin bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danisin. | ||