Aficio™mp C2503zsp
Detay Bilgileri
-
Ürün Kodu : Aficio™MP C2503ZSP
Dil Kodu : Tr
- Ürün Grubu :Renkli Baskı Sistemleri
-
https://www.transcopy.com.tr/Tr/UrunDetail/Aficio%E2%84%A2mp-C2503zsp-77
GENEL |
||
|
||
Isinma süresi: | 69 saniye | |
|
||
Ilk çikti hizi: | Tam renkli: | 7,5 saniye |
|
||
S-B: | 5,3 saniye | |
|
||
Sürekli çikti hizi: | Tam renkli: | dakikada 25 sayfa |
|
||
S-B: | dakikada 25 sayfa | |
|
||
Hafiza: | Standart: | 1,5 GB |
|
||
Maksimum: | 2 GB | |
|
||
HDD: | 250 GB | |
|
||
Boyutlar (G x D x Y): | 587 x 685 x 913 mm | |
|
||
Agirlik: | 81 kg | |
|
||
Güç kaynagi: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
FOTOKOPI MAKINESI |
||
|
||
Fotokopi islemi: | Kuru elektrostatik transfer sistemi | |
|
||
Çoklu kopyalama: | 999 kopyaya kadar | |
|
||
Çözünürlük: | 600 dpi | |
|
||
Yakinlastir: | %1 adimda %25'den %400'e | |
|
||
YAZICI |
||
|
||
Yazici dili: | Standart: | PCL5c, PCL6, PDF dogrudan yazdirma, Medyadan yazdirma (JPEG/TIFF) |
|
||
Seçenek: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Baski çözünürlügü: | Maksimum: | 1,200 x 1,200 dpi |
|
||
Arayüz: | Standart: | USB 2.0, SD yuvasi, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Seçenek: | Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Ag protokolü: | Standart: | IP v4, IP v6 |
|
||
Seçenek: | IPX/SPX | |
|
||
Windows® ortamlari: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Mac OS ortamlari: | Macintosh OS X Native v10.5 veya üstü | |
|
||
UNIX ortamlari: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Novell® Netware® ortamlari: | v6.5 veya üstü | |
|
||
SAP® R/3® ortamlari: | SAP® R/3® | |
|
||
TARAYICI |
||
|
||
Tarama hizi: | Dakikada maksimum 54 orijinal | |
|
||
Çözünürlük: | Maksimum: | 600 dpi |
|
||
Orijinal boyutu: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Donanimla gelen sürücüler: | Ag TWAIN | |
|
||
E-postaya: | Tara: | SMTPPOPIMAP4 |
|
||
Klasör: | SMBFTPNCP | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Devre: | PSTN, PBX | |
|
||
Uyumluluk: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Çözünürlük: | 8 x 3,85 hat/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Iletim hizi: | B5: | 2 saniye |
|
||
Modem hizi: | Maksimum: | 33,6 Kbps |
|
||
Hafiza kapasitesi: | Standart: | 4 MB |
|
||
Maksimum: | 28 MB | |
|
||
KAGIT KULLANIMI |
||
|
||
Tavsiye edilen kagit boyutu: | Standart (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Seçenek (SRA3) | |
|
||
Maksimum: | 2.300 yaprak | |
|
||
Kagit çikis kapasitesi: | Maksimum: | 625 yaprak |
|
||
Kagit agirligi: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
EKOLOJI |
||
|
||
Güç tüketimi: | Maksimum: | 1.470 W |
|
||
Hazir modu: | 240 W | |
|
||
Uyku modu: | 1 W | |
|
||
TEC (Genel Elektrik Tüketimi): | 701/753/889/939 Wh | |
|
||
YAZILIM |
||
|
||
Standart: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Istege bagli: | GlobalScan NX, Kart Kimlik Dogrulama Paketi, SAP için Unicode Yazi Tipi Paketi, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
SEÇENEKLER |
||
|
||
|
||
|
||
Modellerin, seçeneklerin ve yazilimin bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danisin. |